La préparation de la façade avant la pose d'une ITE est une étape cruciale qui conditionne la qualité et la durabilité de l'ensemble du système d'isolation. Un support mal préparé peut entraîner des décollements, des fissures, voire la ruine de l'ouvrage. Cette phase représente 15 à 20 % du temps total du chantier.
1. Diagnostic complet de la façade
Points à inspecter
| Élément | Vérification | Conséquence si non traité |
|---|---|---|
| Fissures | Largeur, profondeur, évolution | Transmission à l'ITE, infiltrations |
| Cohésion du support | Test au grattage, sondage | Décollement des panneaux |
| Planéité | Règle de 2 m | Surconsommation de colle, défauts |
| Humidité | Humidimètre, traces | Décollement, moisissures |
| Peinture/revêtement | Adhérence, écaillage | Mauvaise accroche de l'isolant |
| Éléments fixés | Compteurs, volets, descentes EP | Interférences avec l'ITE |
Test d'adhérence du support
- Grattage : la surface ne doit pas s'effriter
- Sondage au marteau : repérer les zones creuses
- Test à l'arrachement : résistance > 0,3 MPa recommandée
- Test d'absorption : gouttes d'eau pour évaluer la porosité
2. Nettoyage du support
Méthodes de nettoyage selon les salissures
| Type de salissure | Méthode de nettoyage | Précautions |
|---|---|---|
| Poussière, pollution | Lavage haute pression (80-120 bars) | Distance 30-50 cm, angle 45° |
| Mousse, lichens | Traitement biocide + brossage | Temps d'action 24-48h |
| Algues vertes | Nettoyant algicide + rinçage | Rincer abondamment |
| Traces noires (suie) | Nettoyant façade + brosse | Éviter les produits acides |
| Peinture écaillée | Décapage, ponçage, sablage | Jusqu'au support sain |
| Efflorescences | Brossage à sec + traitement | Identifier la source d'humidité |
Temps de séchage
Après nettoyage, respecter un temps de séchage de 48 à 72 heures minimum en conditions normales. Vérifier l'absence d'humidité résiduelle (< 5 %).
3. Traitement des fissures
Classification des fissures
| Type | Largeur | Cause probable | Traitement |
|---|---|---|---|
| Microfissure | < 0,2 mm | Retrait enduit | Imperméabilisant souple |
| Fissure fine | 0,2 - 1 mm | Mouvement léger | Mastic souple + calicot |
| Fissure moyenne | 1 - 2 mm | Tassement différentiel | Ouverture + mastic + armature |
| Fissure large | > 2 mm | Mouvement structural | Diagnostic structure + reprise |
| Fissure active | Variable | Mouvement en cours | Stabilisation avant ITE |
Protocole de traitement
Ouverture de la fissure en V
À la meuleuse pour fissures > 0,5 mm
Dépoussiérage
Au compresseur
Application d'un primaire
D'accrochage
Garnissage au mastic
Polyuréthane ou acrylique
Pose d'un calicot
Bande de renfort
Lissage
Au niveau de la façade
4. Réparations et ragréages
Tolérances de planéité
| Défaut | Tolérance maxi | Action corrective |
|---|---|---|
| Planéité générale | 10 mm sous règle de 2 m | Ragréage ou surépaisseur colle |
| Bosses localisées | 5 mm | Ponçage, bouchardage |
| Creux localisés | 5 mm | Ragréage mortier |
| Défaut d'aplomb | 15 mm/étage | Surépaisseur isolant ou cales |
Réparations courantes
- Zones creuses : piquer puis ragréer au mortier de réparation
- Enduit friable : décaper jusqu'au support sain, refaire l'enduit
- Joints de maçonnerie dégradés : rejointoyer au mortier
- Épaufrures de béton : passiver les aciers, mortier de réparation
- Appuis de fenêtre détériorés : réfection ou remplacement
5. Traitement de l'humidité
Sources d'humidité et solutions
| Source | Symptômes | Traitement |
|---|---|---|
| Remontées capillaires | Auréoles en pied de mur | Injection hydrofuge, drainage |
| Infiltrations toiture | Traces sous couvertine | Réfection étanchéité |
| Fuite descentes EP | Traces verticales | Réparation ou remplacement |
| Condensation | Moisissures intérieures | VMC, isolation thermique |
| Rejaillissement | Salissures en bas de mur | Relevé d'étanchéité, drain |
Contrôle du taux d'humidité
Mesure à l'humidimètre en plusieurs points. Taux acceptable : < 5 % en masse. Prévoir 2 à 4 semaines de séchage après traitement.
6. Vérification finale du support
Check-list de validation
- Propreté : Pas de poussière, mousse, laitance
- Cohésion : Support dur, non friable
- Planéité : < 10 mm/2 m
- Humidité : < 5 %
- Fissures : Traitées et stables
- Éléments déposés : Volets, compteurs, câbles
- Accès chantier : Échafaudage, protections
Primaire d'accrochage
- Support poreux (parpaings bruts) : primaire régulateur de fond
- Support lisse (béton) : primaire d'adhérence
- Ancien enduit : primaire fixateur si légèrement friable
- Support sain : pas de primaire nécessaire
Besoin d'un devis pour votre projet ITE ?
Nos experts RGE vous accompagnent dans votre projet d'isolation exterieure et vous proposent un devis gratuit avec simulation des aides.